Traslados desde Medellín o destino a todos los sitios de interés en vehículos de turismo de acuerdo al número de pasajeros.
Guía acompañante durante todo el recorrido
Tarjeta de asistencia médica.
Alojamiento: 3 noches 4 días.
Alimentación: desayunos, y cenas por noche de alojamiento, (3 Desayunos y 3 Cenas).
Visita salento y Valle del Cocora
Ingreso al Parque del Café
Visita al municipio de Filandia y el Mirador Encanto.
Tour panorámico por la ciudad de Armenia y Pereira.
Ingreso a termales de Santa Rosa de Cabal
Día para disfrutar de la experiencia seleccionada (PANACA – ARRIEROS o RECUCA – UKUMARI)
Descripción de Cada Experiencia:
A. PLAN BÁSICO: Ingreso a los Termales de Santa Rosa de Cabal, aquí podrás estar en contacto con la naturaleza, disfrutando de piscinas termales y cascadas de agua fría provenientes de fuentes naturales. Visita a Municipio de Filandia y su Mirador Encanto, Disfrute de Parque Nacional del Café, Dia Libre para disfrutar del hotel. Visita a Salento y Valle del Cócora.
EXPERIENCIA ORIGEN: Ingreso a los Termales de Santa Rosa de Cabal, aquí podrás estar en contacto con la naturaleza, disfrutando de piscinas termales y cascadas de agua fría provenientes de fuentes naturales. Visita a Municipio de Filandia y su Mirador Encanto. Ingreso al Parque PANACA con pasaporte Terra donde podrás disfrutar de todos los shows que ofrece el parque. Ingreso a Parque Nacional del Café. Visita a Salento y Valle del Cócora. Visita a Quimbaya y panorámico en Montenegro, municipios representativos de la región.
EXPERIENCIA CAFÉ: Ingreso a los Termales de Santa Rosa de Cabal, aquí podrás estar en contacto con la naturaleza, disfrutando de piscinas termales y cascadas de agua fría provenientes de fuentes naturales. Visita a Municipio de Filandia y su Mirador Encanto. Ingreso al Parque los Arrieros o al Parque Recorrido por la Cultura Cafetera (RECUCA) donde experimentaras ser arriero o cafetero por un día, diviértete y conoce estas particulares culturas, Visita al Parque Nacional del Café, Visita a Salento y Valle Del Cócora.
EXPERIENCIA UKUMARÍ: Ingreso al Bioparque UKUMARI, parque de vida salvaje con animales y plantas nativos de tres hábitats naturales como África, Andina y especies en vía de extinción. Visita Parque del Café, Salento, municipio padre de la región y pueblo de artesanos, donde podrás divisar el inicio del valle del Cócora donde te deslumbrará con su frescura, su fauna y sus mágicos e inspiradores paisajes. Visita Finlandia, municipio de Moda en el Eje Cafetero. Recorrido en el cual conocerás los municipios y uno de los paisajes más emblemáticos del Eje Cafetero, ecoturismo incluyendo cielos abiertos. Filandia, Mirador Encanto, Ingreso a los Termales de Santa Rosa de Cabal y caminata por Armenia y sus sitios más representativos .
Ingreso a los miradores del valle de Cocora.
Guía acompañante en las experiencias opcionales.
Gastos no especificados en el programa.
ITINERARIO PREVISTO (Sujeto a Cambio)
Día 1: Salida 5:00 am aproximadamente hacia nuestro primer atractivo turístico, Termales de Santa Rosa de Cabal y Filandia donde disfrutaremos de un paisaje maravilloso y las aguas termales más famosas de Colombia, Salida en la tarde rumbo al hotel.
Día 2: Desayuno en el hotel y salida hacia Parque del Café, donde podrás disfrutar de este magnífico parque, tendrás diversión al máximo y la oportunidad de conocer el mejor parque temático de Colombia , hora de regreso al hotel 6:30 PM aproximadamente.
Día 3: Desayuno y recorrido según la experiencia elegida, los pasajeros que no eligieron experiencia tendrán día libre.
Día 4: Desayuno y salida hacia Salento y Valle del Cócora, donde te deslumbrará con su frescura, su fauna y sus mágicos e inspiradores paisajes. Estaremos de nuevo en Medellín 10:00PM APROX.
Sujeto a cambios o ajustes de horarios según estado de las vías.
Fecha | Valor múltiple plan origen | Valor doble plan origen | Valor multiple café | Valor doble café | Valor multiple ukumari | Valor doble ukumari | Valor multiple experiencia agua | Valor doble experiencia agua | Noches |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL 04 AL 07 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
ABRIL 08 AL 11 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
ABRIL 11 AL 14 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
ABRIL 14 AL 17(SEMANA SANTA) | $ 829.000 | $ 889.000 | $ 909.000 | $ 969.000 | $ 939.000 | $ 999.000 | $ 914.000 | $ 974.000 | 3N/4D |
ABRIL 15 AL 18(SEMANA SANTA) | $ 789.000 | $ 879.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 3N/4D |
ABRIL 17 AL 20 | $ 829.000 | $ 889.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 864.000 | $ 914.000 | 3N/4D |
ABRIL 22 AL 25 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
ABRIL 25 AL 28 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
ABRIL 29 AL 02 MAYO | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 914.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 864.000 | $ 914.000 | 3N/4D |
MAYO 02 AL 05 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MAYO 06 AL 09 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MAYO 09 AL 12 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MAYO 13 AL 16 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MAYO 16 AL 19 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MAYO 20 AL 23 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MAYO 23 AL 26 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MAYO 27 AL 30 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
MAYO 30 AL 02 JUNIO | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 864.000 | $ 914.000 | 3N/4D |
JUNIO 03 AL 06 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JUNIO 06 AL 09 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JUNIO 10 AL 13 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JUNIO 13 AL 16 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JUNIO 17 AL 20 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JUNIO 20 AL 23 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 864.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 864.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
JUNIO 24 AL 27 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JUNIO 27 AL 30 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 864.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 864.000 | $ 914.000 | 3N/4D |
JULIO 1 AL 4 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JULIO 4 AL 7 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JULIO 8 AL 11 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JULIO 11 AL 14 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JULIO 15 AL 18 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JULIO 18 AL 21 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JULIO 22 AL 25 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JULIO 25 AL 28 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
JULIO 29 AL 1 AGOSTO | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
AGOSTO 01 AL 04 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
AGOSTO 05 AL 08 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
AGOSTO 08 AL 11 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
AGOSTO 12 AL 15 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
AGOSTO 15 AL 18 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 829.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
AGOSTO 19 AL 22 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
AGOSTO 22 AL 25 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
AGOSTO 26 AL 29 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
AGOSTO 29 AL 01 SEPT | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 02 AL 05 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 05 AL 08 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 09 AL 12 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 12 AL 15 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 16 AL 19 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 19 AL 22 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 23 AL 26 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 26 AL 29 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
SEPTIEMBRE 30 AL 03 OCT | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 03 AL 06 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 07 AL 10 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 10 AL 13 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 14 AL 17 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 17 AL 20 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 21 AL 24 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 24 AL 27 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 28 AL 31 | $ 729.000 | $ 769.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | $ 839.000 | $ 879.000 | $ 809.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
OCTUBRE 31 AL 3 NOV | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 04 AL 07 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 07 AL 10 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 11 AL 14 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 14 AL 17 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 18 AL 21 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 21 AL 24 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 25 AL 28 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
NOVIEMBRE 28 AL 01 DIC | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 02 AL 05 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 05 AL 08 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 09 AL 12 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 12 AL 15 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 16 AL 19 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 19 AL 22 | $ 699.000 | $ 769.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | $ 809.000 | $ 879.000 | $ 779.000 | $ 849.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 23 AL 26 | $ 809.000 | $ 859.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 919.000 | $ 969.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 26 AL 29 | $ 809.000 | $ 859.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 919.000 | $ 969.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | 3N/4D |
DICIEMBRE 29 AL 02 2026(FIESTA SAN SILVESTRE) | $ 949.000 | $ 1.029.000 | $ 1.029.000 | $ 1.109.000 | $ 1.059.000 | $ 1.139.000 | $ 1.029.000 | $ 1.109.000 | 3N/4D |
ENERO 02 AL 05 2026 | $ 879.000 | $ 929.000 | $ 959.000 | $ 1.009.000 | $ 989.000 | $ 1.039.000 | $ 959.000 | $ 1.009.000 | 3N/4D |
ENERO 06 AL 09 2026 | $ 879.000 | $ 929.000 | $ 959.000 | $ 1.009.000 | $ 989.000 | $ 1.039.000 | $ 959.000 | $ 1.009.000 | 3N/4D |
ENERO 09 AL 12 2026 | $ 879.000 | $ 929.000 | $ 959.000 | $ 1.009.000 | $ 989.000 | $ 1.039.000 | $ 959.000 | $ 1.009.000 | 3N/4D |
ENERO 13 AL 16 2026 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
ENERO 16 AL 19 2026 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
ENERO 20 AL 23 2026 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
ENERO 23 AL 26 2026 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
ENERO 27 AL 30 2026 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
ENERO 30 AL 02 FEBRERO 2026 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
Portar en todo momento el documento de identidad original
Sea puntual. Los guías están autorizados para salir si no se presenta a tiempo en los puntos de encuentro.
Recomendaciones de vestuario e implementos:
El eje cafetero es un poco más frío que Medellín. Para el día, te recomendamos llevar ropa cómoda para estar en los parques. Se requiere caminar mucho durante los recorridos.
Para el ingreso al parque del café, te recomendamos llevar ropa de cambio, ya que hay ingreso a las atracciones acuáticas, donde te mojas ropa y zapatos
Para la noche, llevar saco. Para mayor comodidad en el transporte en bus, llevar cobija
Recuerda llevar implementos de aseo personal y bloqueador solar. Preferiblemente, también llevar gorra o sombrero.
ALOJAMIENTO EN HOTELES CAMPESTRES
Hotel Armenia Campestre
Finca Hotel Palmas de Gran Canaria
Finca Hotel San Isidro
Finca Hotel Café Royal, o similares, según disponibilidad al momento de reservar. Consulta con tu asesor.
Hoteles diferentes al HOTEL ARMENIA CAMPESTRE tendrán un incremento de aproximadamente $65.000 aprox. por persona, según la fecha.
Verificar hoteles y plan final con confirmación de reserva.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad. Consulte con nuestros asesores las tarifas vigentes.
No se permitirá música, al interior del vehículo, por parte del conductor o algún coordinador del programa, por ende, se recomienda portar audífonos personales.
La asignación de puestos en nuestras salidas puntuales es estrictamente de acuerdo al orden de inscripción, dando prioridad a las personas con movilidad reducida o limitaciones medicas certificadas.
TARIFAS NIÑOS
Niños menores de 0 a 23 meses pagan seguro de viaje ($65000 cada uno) y van cargados. Los padres se encargan de su alimentación.
Niños de 24 a 35 meses pagan parques y seguro (PANACA-ARRIEROS o RECUCA $249.000 -para UKUMARI $299000 cada uno), viajan cargados y los padres se encargan de la alimentación.
Niños de 36 a 47 meses pagan silla en el bus, parques y seguro (PANACA-ARRIEROS o RECUCA $449.000 -para UKUMARI $499000 cada uno) y los padres se encargan de la alimentación.
Niños de 4 a 9 años pagan el 90% del valor del plan; aplica únicamente para acomodación múltiple.
Si viaja Adulto + Niño; el niño paga como adulto para acomodación doble.
fantasytours s.a.s rechaza la explotación, pornografía, turismo sexual y toda forma de abuso sexual a menores de edad y contribuye al cumplimiento de la Ley 679 de 2001. Nuestro país es un gran destino turístico. Nuestros niños NO.
This site is not part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.