☕ Vive la magia del Eje Cafetero con fantasytours 🌿
Descubre una de las regiones más encantadoras de Colombia con nuestro plan Eje Cafetero 4 días / 3 noches, una experiencia llena de naturaleza, cultura, termales y café.
Disfruta cómodos traslados desde Medellín, alojamiento con alimentación incluida, guía acompañante y entradas a los principales atractivos turísticos.
💫 Elige tu combinacion de parques favorita, Ven y vive una experiencia cafetera única, donde el aroma del café, los paisajes verdes y la hospitalidad del Eje te harán querer volver. 🌄✨
Tarifas en pesos colombianos desde
Tarifas en dólares desde
Tarifa por persona en servicio compartido.
Traslados desde Medellín o destino a todos los sitios de interés en vehículos de turismo de acuerdo al número de pasajeros.
Guía acompañante durante todo el recorrido
Tarjeta de asistencia médica.
Alojamiento: 3 noches 4 días.
Alimentación: desayunos, y cenas por noche de alojamiento, (3 Desayunos y 3 Cenas).
Visita Salento y Valle del Cócora (no aplica diciembre 29 a 20 enero y 11 abril al 21 de abril del 2025, entre estas fechas es opcional con un valor de $50.000 por persona)
Ingreso al Parque Nacional del Café
Visita al municipio de Filandia y el Mirador Encanto.
Tour panorámico por la ciudad de Armenia y Pereira.
Ingreso a Termales de Santa Rosa de Cabal
Ingreso a todos los sitios de interés según experiencia seleccionada.
Descripción de Cada Experiencia:
1. EXPERIENCIA ORIGEN: Parque del Café, PANACA, Termales Santa Rosa de Cabal, visita el Municipio de Filandia, incluyendo el Mirador Encanto. Visita Quimbaya, Salento y valle del Cocora.
2. EXPERIENCIA CAFÉ: Parque del café, RECUCA o ARRIEROS termales de santa rosa de cabal, visita el municipio de filandia incluyendo el Mirador Encanto, Salento y valle del cocora.
3. EXPERIENCIA UKUMARÍ: Parque del café, BIOPARQUE UKUMARÍ, termales de santa rosa de cabal, visita el municipio de filandia incluyendo mirador Encanto, Salento y valle del cocora.
4. EXPERIENCIA AGUA: Parque del café, PARQUE BAILARINAS Termales de santa rosa de cabal, visita el municipio de filandia incluyendo mirador Encanto, Salento y valle del cocora.
5. EXPERIENCIA MÍSTICA: Parque del café, BUGA visita señor de los milagros, Termales de santa rosa de cabal, visita el municipio de filandia incluyendo mirador Encanto, Salento y valle del cocora. (COSTO ADICIONAL por persona $250.000)
6. EXPERIENCIA MONTAÑA MÁGICA: Parque del café, CASA AL REVÉS, MIRADOR CASA EN EL AIRE, Termales de santa rosa de cabal, visita el municipio de filandia incluyendo mirador Encanto, Salento y valle del cocora. (COSTO ADICIONAL $280.000)
7. EXPERIENCIA CULTURA: Parque del café, City tour por armenia visitando los principales sitios de interés, Termales de santa rosa de cabal, visita el municipio de Filandia incluyendo mirador Encanto, Salento y valle del Cocora (NO TIENE COSTO ADICIONAL, SE CAMBIA POR LA IDA A PANACA)
Ingreso a los Miradores del Valle de Cócora.
Guía acompañante en las Experiencias Opcionales.
Gastos no Especificados en el Programa.
Valor Extra de las Experiencias MÍSTICA, MONTAÑA MÁGICA y CULTURA *Consulta con tu Asesor.
ITINERARIO PREVISTO (Sujeto a Cambio)
● Día 1: Salida 4:00 am aproximadamente hacia nuestro primer atractivo turístico, Termales de Santa Rosa de Cabal y Filandia donde disfrutaremos de un paisaje maravilloso y las aguas termales más famosas de Colombia, Salida en la tarde rumbo al hotel.
● Día 2: Desayuno en el hotel y salida hacia Parque del Café, donde podrás disfrutar de este magnífico parque, tendrás diversión al máximo y la oportunidad de conocer el mejor parque temático de Colombia , hora de regreso al hotel 6:30 PM aproximadamente.
● Día 3: Desayuno en el hotel y salida hacia el parque de la cultura agropecuaria PANACA o Parque de elección según experiencia, hora de regreso al hotel 6:30 PM aproximadamente.
● Día 4: Desayuno y salida hacia Salento y Valle del Cocora, donde te deslumbrará con su frescura, su fauna y sus mágicos e inspiradores paisajes. Estaremos de nuevo en Medellín 10:00PM APROX.
Sujeto a cambios o ajustes de horarios según estado de las vías.
RESPONSABILIDADES POR CANCELACION
No somos responsable por demoras en los traslados debido a trancones, derrumbes, retenes en las vías, condiciones meteorológicas adversas o fallas en los vehículos o aeronaves. La agencia de Viajes fantasytours hará sus mayores esfuerzos en solucionar los inconvenientes y buscar el bienestar para el viajero.
No somos responsable por equipajes u objetos de los pasajeros en los alojamientos, medios de transporte y durante los trayectos del plan Vacacional.
EL ADQUIRIENTE de los planes ofrecidos por la Agencia de Viajes fantasytours ó un intermediario, conoce y acepta, por la sola adquisición del plan turístico, todas y cada una de las condiciones y/o cláusulas expuestas aqui y en https://fantasytours.com.co/politica-de-reservas/ .
| Fecha | Valor múltiple origen | Valor doble origen | Valor multiple café | Valor doble café | Valor multiple ukumari | Valor doble ukumari | Valor multiple exp. agua | Valor doble exp. agua | Noches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARZO 10 AL 13 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| MARZO 13 AL 16 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| MARZO 17 AL 20 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| MARZO 20 AL 23 | $ 759.000 | $ 799.000 | $ 869.000 | $ 909.000 | $ 899.000 | $ 939.000 | $ 869.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| MARZO 24 AL 27 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| MARZO 27 AL 30 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| MARZO 30 AL 02 ABRIL | $ 799.000 | $ 849.000 | $ 909.000 | $ 959.000 | $ 939.000 | $ 989.000 | $ 909.000 | $ 959.000 | 3N/4D |
| ABRIL 02 AL 05 | $ 799.000 | $ 849.000 | $ 909.000 | $ 959.000 | $ 939.000 | $ 989.000 | $ 909.000 | $ 959.000 | 3N/4D |
| ABRIL 07 AL 10 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| ABRIL 10 AL 13 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| ABRIL 14 AL 17 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| ABRIL 17 AL 20 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| ABRIL 21 AL 24 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| ABRIL 24 AL 27 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| ABRIL 28 AL 01 MAYO | $ 759.000 | $ 799.000 | $ 869.000 | $ 909.000 | $ 899.000 | $ 939.000 | $ 869.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| MAYO 01 AL 04 | $ 759.000 | $ 799.000 | $ 869.000 | $ 909.000 | $ 899.000 | $ 939.000 | $ 869.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| MAYO 05 AL 08 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| MAYO 08 AL 11 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| MAYO 12 AL 15 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| MAYO 15 AL 18 | $ 759.000 | $ 799.000 | $ 869.000 | $ 909.000 | $ 899.000 | $ 939.000 | $ 869.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| MAYO 19 AL 22 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| MAYO 22 AL 25 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| MAYO 26 AL 29 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| MAYO 29 AL 01 JUNIO | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| JUNIO 02 AL 05 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| JUNIO 05 AL 08 | $ 759.000 | $ 799.000 | $ 869.000 | $ 909.000 | $ 899.000 | $ 939.000 | $ 869.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| JUNIO 09 AL 12 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| JUNIO 12 AL 15 | $ 759.000 | $ 799.000 | $ 869.000 | $ 909.000 | $ 899.000 | $ 939.000 | $ 869.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| JUNIO 16 AL 19 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| JUNIO 19 AL 22 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| JUNIO 23 AL 26 | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| JUNIO 26 AL 29 | $ 759.000 | $ 799.000 | $ 869.000 | $ 909.000 | $ 899.000 | $ 939.000 | $ 869.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| JUNIO 30 AL 03 JULIO | $ 729.000 | $ 789.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | $ 869.000 | $ 929.000 | $ 839.000 | $ 899.000 | 3N/4D |
| JULIO 03 AL 06 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| JULIO 07 AL 10 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| JULIO 10 AL 13 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| JULIO 14 AL 17 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| JULIO 17 AL 20 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 919.000 | $ 969.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | 3N/4D |
| JULIO 21 AL 24 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| JULIO 24 AL 27 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| JULIO 28 AL 31 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| JULIO 31 AL 03 DE AGOSTO | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| AGOSTO 04 AL 07 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 919.000 | $ 969.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | 3N/4D |
| AGOSTO 07 AL 10 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 919.000 | $ 969.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | 3N/4D |
| AGOSTO 11 AL 14 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| AGOSTO 14 AL 17 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 919.000 | $ 969.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | 3N/4D |
| AGOSTO 18 AL 21 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| AGOSTO 21 AL 24 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| AGOSTO 25 AL 28 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| AGOSTO 28 AL 31 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 01 AL 04 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 04 AL 07 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 08 AL 11 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 11 AL 14 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 15 AL 18 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 18 AL 21 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 22 AL 25 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 25 AL 28 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| SEPTIEMBRE 29 AL 02 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 02 AL 05 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 06 AL 09 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 09 AL 12 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 919.000 | $ 969.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 13 AL 16 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 16 AL 19 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 20 AL 23 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 23 AL 26 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 27 AL 30 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| OCTUBRE 30 AL 02 NOVIEMBRE | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 919.000 | $ 969.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 03 AL 06 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 06 AL 09 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 10 AL 13 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 13 AL 16 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 919.000 | $ 969.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 17 AL 20 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 20 AL 23 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 24 AL 27 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| NOVIEMBRE 27 AL 30 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 01 AL 04 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 04 AL 07 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 08 AL 11 | $ 779.000 | $ 829.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 919.000 | $ 969.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 11 AL 14 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 15 AL 18 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 18 AL 21 | $ 749.000 | $ 799.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | $ 889.000 | $ 939.000 | $ 859.000 | $ 909.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 23 AL 26 | $ 799.000 | $ 849.000 | $ 909.000 | $ 959.000 | $ 939.000 | $ 989.000 | $ 909.000 | $ 959.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 26 AL 29 | $ 799.000 | $ 849.000 | $ 909.000 | $ 959.000 | $ 939.000 | $ 989.000 | $ 909.000 | $ 959.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 29 AL 01 ENERO | $ 999.000 | $ 1.099.000 | $ 1.109.000 | $ 1.209.000 | $ 1.139.000 | $ 1.239.000 | $ 1.109.000 | $ 1.209.000 | 3N/4D |
| DICIEMBRE 29 AL 02 ENERO | $ 1.099.000 | $ 1.199.000 | $ 1.209.000 | $ 1.309.000 | $ 1.239.000 | $ 1.339.000 | $ 1.209.000 | $ 1.309.000 | 4N/4D |
| ENERO 02 AL 05 | $ 899.000 | $ 969.000 | $ 1.009.000 | $ 1.079.000 | $ 1.039.000 | $ 1.109.000 | $ 1.009.000 | $ 1.079.000 | 3N/4D |
| ENERO 05 AL 08 | $ 899.000 | $ 969.000 | $ 1.009.000 | $ 1.079.000 | $ 1.039.000 | $ 1.109.000 | $ 1.009.000 | $ 1.079.000 | 3N/4D |
| ENERO 08 AL 11 | $ 899.000 | $ 969.000 | $ 1.009.000 | $ 1.079.000 | $ 1.039.000 | $ 1.109.000 | $ 1.009.000 | $ 1.079.000 | 3N/4D |
Portar en todo momento el documento de identidad original
Sea puntual. Los guías están autorizados para salir si no se presenta a tiempo en los puntos de encuentro.
Recomendaciones de vestuario e implementos:
El eje cafetero es un poco más frío que Medellín. Para el día, te recomendamos llevar ropa cómoda para estar en los parques. Se requiere caminar mucho durante los recorridos.
Para el ingreso al parque del café, te recomendamos llevar ropa de cambio, ya que hay ingreso a las atracciones acuáticas, donde te mojas ropa y zapatos
Para la noche, llevar saco. Para mayor comodidad en el transporte en bus, llevar cobija
Recuerda llevar implementos de aseo personal y bloqueador solar. Preferiblemente, también llevar gorra o sombrero.
ALOJAMIENTO EN HOTELES CAMPESTRES
La visita a PANACA solo aplica en la compra del programa ORIGEN.
El ingreso al Valle del Cocora y Salento están sujetos a aforo por medidas gubernamentales.
En las experiencias opcionales incrementar 35% de la tarifa para 2 personas.
Del 20 diciembre/25 al 20 de enero del 2026 y del 29 marzo al 06 de abril del 2026 el ingreso al valle del Cocora y Salento es opcional $60.000 por persona.
TARIFAS NIÑOS
Niños menores de 0 a 23 meses pagan seguro de viaje ($35000 cada uno) y van cargados. Los padres asumen su alimentación.
Niños de 24 a 47 meses pagan $589000 Correspondiente a la silla seguro e ingresos. Sus padres asumen gastos de alimentacion y Comparten alojamiento con sus padres.
Viajeros de 9 años en adelante paga el valor total del plan.
Si viaja Adulto + Niño; el niño paga como adulto para acomodación doble.
.
fantasytours s.a.s rechaza la explotación, pornografía, turismo sexual y toda forma de abuso sexual a menores de edad y contribuye al cumplimiento de la Ley 679 de 2001. Nuestro país es un gran destino turístico. Nuestros niños NO.
This site is not part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.